| ■あいづ球場 | |||||||||||
| 利用区分 | 入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合 | |||||||||
| 平日 | 日曜日等 | ||||||||||
| アマチュア野球に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の150人分 | 1日につき1日の最高入場料の200人分。 | 1時間 | 一般 | 2,040円 | ||||||
| 生徒等 | 1,020円 | ||||||||||
| 職業野球に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の200人分。ただしその額が305,830円に満たない時は、305,830円 | 1日につき1日の最高入場料の300人分。ただし、その額が458,740円に満たない時は、458,740円 | 12,240円 | ||||||||
| 野球以外に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の400人分。ただし、その額が611,650円に満たない時は、611,650円 | 1日につき1日の最高入場料の600人分。ただし、その額が917,470円に満たない時は、917,470円 | 24,470円 | ||||||||
| ▲あいづ球場付属施設 | |||||||||||
| 施設区分 | 利用単位 | 使用料 | |||||||||
| 放送設備 | 1時間 | 510円 | |||||||||
| 会議室・和室 | 1室 1時間 | 510円 | |||||||||
| シャワー室(温水利用の場合のみ) | 1室 1時間 | 510円 | |||||||||
|
スコアボード |
1時間 | 310円 | |||||||||
| ブルペン(単独利用の場合のみ) | 1室 1時間 | 210円 | |||||||||
| ピッチングマシーン | 1台 1時間 | 400円 | |||||||||
| バッティングゲージ | 1台 1時間 | 210円 | |||||||||
| 持込み用電気器具等 | 1kwまで | 1時間 | 100円 | ||||||||
| 1.5kwまで | 1時間 | 210円 | |||||||||
| 2kwまで | 1時間 | 310円 | |||||||||
| ■多目的広場A・Bグラウンド | |||||||||||
| 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |||||||||
| 貸し切り利用 | 一般 | 1時間 | 210円 | ||||||||
| 生徒等 | 100円 | ||||||||||
| ■門田緑地グラウンド夜間照明 | |||||||||||
| 夜間照明利用料金 | 1時間 | 1,050円 | |||||||||
| ■第2球場 | |||||||||||
| 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |||||||||
| 貸し切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 310円 | |||||||
| 生徒等 | 150円 | ||||||||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,100円 | ||||||||||
| ■小松原多目的運動場 | |||||||||||
| 利用区分 | 利用単位 | 使用料(平日) | 使用料(土・日・祝日) | ||||||||
| 貸し切り利用 | 一般 | 1時間 | 520円 | 650円 | |||||||
| 生徒等 | 260円 | 320円 | |||||||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,830円 | 2,280円 | |||||||||
| 夜間照明施設 | 全点灯 | 1時間 | 1,050円 | ||||||||
| 部分点灯 | 680円 | ||||||||||
| ■河東野球場 | |||||||||||
| 利用区分 | 利用単位 | 使用料(平日) | 使用料(土・日・祝日) | ||||||||
| 貸し切り利用 | 一般 | 1時間 | 520円 | 650円 | |||||||
| 生徒等 | 260円 | 320円 | |||||||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,830円 | 2,280円 | |||||||||
会津若松市公園緑地協会
