■あいづ総合体育館(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | |||||||
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 3,300円 | 4,950円 | |
生徒等 | 1,650円 | 2,470円 | |||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,320円 | 1,980円 | ||||
生徒等 | 660円 | 990円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 9,900円 | 14,850円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 4,620円 | 6,930円 | |||||
興行を目的とする場合 | 24,750円 | 49,500円 | |||||
半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 680円 | 1,010円 | |||
生徒等 | 340円 | 500円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,380円 | 3,540円 | |||||
3分の1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 460円 | 680円 | |||
生徒等 | 230円 | 340円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,610円 | 2,380円 | |||||
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,650円 | 2,470円 | |
生徒等 | 820円 | 1,230円 | |||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 660円 | 990円 | ||||
生徒等 | 330円 | 490円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 4,950円 | 7,420円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 2,310円 | 3,460円 | |||||
興行を目的とする場合 | 12,370円 | 24,750円 | |||||
半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 350円 | 520円 | |||
生徒等 | 170円 | 260円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,230円 | 1,840円 | |||||
格技場 | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
柔道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 370円 | 560円 | ||
生徒等 | 180円 | 270円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,300円 | 1,950円 | |||||
剣道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 370円 | 560円 | |||
生徒等 | 180円 | 270円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,300円 | 1,950円 | |||||
弓道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 370円 | 560円 | |||
生徒等 | 180円 | 270円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,300円 | 1,950円 | |||||
■あいづ総合体育館(土曜・日曜・祝日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | |||||||
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 4,120円 | 6,180円 | |
生徒等 | 2,060円 | 3,080円 | |||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,650円 | 2,470円 | ||||
生徒等 | 820円 | 1,230円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 12,370円 | 18,560円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 5,770円 | 8,660円 | |||||
興行を目的とする場合 | 30,930円 | 61,870円 | |||||
半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 850円 | 1,260円 | |||
生徒等 | 420円 | 620円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,970円 | 4,420円 | |||||
3分の1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 570円 | 850円 | |||
生徒等 | 280円 | 420円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,010円 | 2,970円 | |||||
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 2,060円 | 3,080円 | |
生徒等 | 1,020円 | 1,530円 | |||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 820円 | 1,230円 | ||||
生徒等 | 410円 | 610円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 6,180円 | 9,270円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 2,880円 | 4,320円 | |||||
興行を目的とする場合 | 15,460円 | 30,930円 | |||||
半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 430円 | 650円 | |||
生徒等 | 210円 | 320円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,530円 | 2,300円 | |||||
格技場 | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |||
柔道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 460円 | 700円 | ||
生徒等 | 220円 | 330円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,620円 | 2,430円 | |||||
剣道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 460円 | 700円 | |||
生徒等 | 220円 | 330円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,620円 | 2,430円 | |||||
弓道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 460円 | 700円 | |||
生徒等 | 220円 | 330円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,620円 | 2,430円 | |||||
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学してい
る者及びこれらに準ずる者を指します。 |
|||||||
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル] |