■ふれあい体育館(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | ||||||
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,100円 | 1,650円 |
生徒等 | 550円 | 820円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 440円 | 660円 | |||
生徒等 | 220円 | 320円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 3,300円 | 4,950円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 1,540円 | 2,300円 | ||||
興行を目的とする場合 | 8,250円 | 16,500円 | ||||
半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 220円 | 330円 | ||
生徒等 | 110円 | 160円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 770円 | 1,150円 | ||||
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 550円 | 820円 |
生徒等 | 270円 | 400円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 220円 | 330円 | |||
生徒等 | 110円 | 160円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 1,650円 | 2,470円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 770円 | 1,150円 | ||||
興行を目的とする場合 | 4,120円 | 8,250円 | ||||
練習室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 110円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 130円 | |||||
ふれあいハウス | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
会議室 (和室) |
24畳・12畳・10畳・8畳 | 1時間 | 110円 | |||
■ふれあい体育館(土曜・日曜・祝日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00 | ||||||
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,370円 | 2,060円 |
生徒等 | 680円 | 1,020円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 540円 | 820円 | |||
生徒等 | 260円 | 400円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 4,120円 | 6,180円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 1,920円 | 2,860円 | ||||
興行を目的とする場合 | 10,310円 | 20,620円 | ||||
半 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 270円 | 410円 | ||
生徒等 | 130円 | 200円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 960円 | 1,430円 | ||||
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全 面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 680円 | 1,020円 |
生徒等 | 330円 | 500円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 270円 | 410円 | |||
生徒等 | 130円 | 200円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 2,060円 | 3,080円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 960円 | 1,430円 | ||||
興行を目的とする場合 | 5,150円 | 10,310円 | ||||
練習室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 110円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 130円 | |||||
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学してい
る者及びこれらに準ずる者を指します。 |
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル] |