あいづ総合体育館
あいづ総合体育館(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 3,300円 | 4,950円 |
生徒等 | 1,650円 | 2,470円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,320円 | 1,980円 | |||
生徒等 | 660円 | 990円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 9,900円 | 14,850円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 4,620円 | 6,930円 | ||||
興行を目的とする場合 | 24,750円 | 49,500円 | ||||
半面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 680円 | 1,010円 | ||
生徒等 | 340円 | 500円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,380円 | 3,540円 | ||||
3分の1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 460円 | 680円 | ||
生徒等 | 230円 | 340円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,610円 | 2,380円 |
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,650円 | 2,470円 |
生徒等 | 820円 | 1,230円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 660円 | 990円 | |||
生徒等 | 330円 | 490円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 4,950円 | 7,420円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 2,310円 | 3,460円 | ||||
興行を目的とする場合 | 12,370円 | 24,750円 | ||||
半面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 350円 | 520円 | ||
生徒等 | 170円 | 260円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,230円 | 1,840円 |
格技場 | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |
柔道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 370円 | 560円 |
生徒等 | 180円 | 270円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,300円 | 1,950円 | |||
剣道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 370円 | 560円 | |
生徒等 | 180円 | 270円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,300円 | 1,950円 | |||
弓道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 370円 | 560円 | |
生徒等 | 180円 | 270円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,300円 | 1,950円 |
あいづ総合体育館(土曜・日曜・祝日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 4,120円 | 6,180円 |
生徒等 | 2,060円 | 3,080円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,650円 | 2,470円 | |||
生徒等 | 820円 | 1,230円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 12,370円 | 18,560円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 5,770円 | 8,660円 | ||||
興行を目的とする場合 | 30,930円 | 61,870円 | ||||
半面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 850円 | 1,260円 | ||
生徒等 | 420円 | 620円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,970円 | 4,420円 | ||||
3分の1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 570円 | 850円 | ||
生徒等 | 280円 | 420円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,010円 | 2,970円 |
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 2,060円 | 3,080円 |
生徒等 | 1,020円 | 1,530円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 820円 | 1,230円 | |||
生徒等 | 410円 | 610円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 6,180円 | 9,270円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 2,880円 | 4,320円 | ||||
興行を目的とする場合 | 15,460円 | 30,930円 | ||||
半面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 430円 | 650円 | ||
生徒等 | 210円 | 320円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,530円 | 2,300円 |
格技場 | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | |
柔道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 460円 | 700円 |
生徒等 | 220円 | 330円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,620円 | 2,430円 | |||
剣道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 460円 | 700円 | |
生徒等 | 220円 | 330円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,620円 | 2,430円 | |||
弓道場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 460円 | 700円 | |
生徒等 | 220円 | 330円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,620円 | 2,430円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
あいづ球場
あいづ球場※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
利用区分 | 入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合 | |||
平日 | 日曜日等 | ||||
アマチュア野球に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の150人分 | 1日につき1日の最高入場料の200人分。 | 1時間 | 一般 | 2,140円 |
生徒等 | 1,070円 | ||||
職業野球に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の200人分。ただしその額が320,390円に満たない時は、320,390円 | 1日につき1日の最高入場料の300人分。ただし、その額が480,590円に満たない時は、480,590円 | 12,820円 | ||
野球以外に利用する場合 | 1日につき1日の最高入場料の400人分。ただし、その額が640,780円に満たない時は、640,780円 | 1日につき1日の最高入場料の600人分。ただし、その額が961,160円に満たない時は、961,160円 | 25,640円 |
あいづ球場付属施設
施設区分 | 利用単位 | 使用料 | |
放送設備 | 1時間 | 530円 | |
会議室・和室 | 1室 1時間 | 530円 | |
シャワー室(温水利用の場合のみ) | 1室 1時間 | 530円 | |
スコアボード | 1時間 | 1,120円 | |
ブルペン(単独利用の場合のみ) | 1室 1時間 | 220円 | |
バッティングゲージ | 1台 1時間 | 220円 | |
持込み用電気器具等 | 1kwまで | 1時間 | 110円 |
1.5kwまで | 1時間 | 220円 | |
2kwまで | 1時間 | 330円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
あいづドーム
あいづドーム(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
昼間 | 夜間 | |||||
全面の 貸し切り 利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 4,620円 | 6,930円 |
生徒等 | 2,310円 | 3,460円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,840円 | 2,760円 | |||
生徒等 | 920円 | 1,360円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 13,860円 | 20,790円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 6,460円 | 9,630円 | ||||
興行を目的とする場合 | 34,650円 | 69,300円 | ||||
半面の 貸し切り 利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 920円 | 1,380円 | ||
生徒等 | 460円 | 680円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 3,230円 | 4,840円 | ||||
4分の1面の貸し切り 利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 460円 | 690円 | ||
生徒等 | 230円 | 340円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,630円 | 2,420円 |
あいづドーム(土・日・祝)
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
昼間 | 夜間 | |||||
全面の 貸し切り 利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 5,770円 | 8,660円 |
生徒等 | 2,880円 | 4,320円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 2,280円 | 3,440円 | |||
生徒等 | 1,120円 | 1,680円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 17,320円 | 25,980円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 8,060円 | 12,030円 | ||||
興行を目的とする場合 | 43,310円 | 86,620円 | ||||
半面の 貸し切り 利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1,140円 | 1,720円 | ||
生徒等 | 560円 | 840円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 4,030円 | 6,040円 | ||||
4分の1面の貸し切り 利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 570円 | 860円 | ||
生徒等 | 280円 | 420円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 2,030円 | 3,020円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
あいづ陸上競技場
あいづ陸上競技場(大会等のみ貸切り利用可)
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||
貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 17,600円 |
生徒等 | 8,800円 | |||
入場料を徴収する場合 | 上の額に、1日につき1日の最高 入場料の200人分を加算した額 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 一般 | 1時間 | 52,800円 | |
生徒等 | 26,400円 | |||
入場料を徴収する場合 | 上の額に、1日につき1日の最高 入場料の200人分を加算した額 | |||
個人利用 | 一般 | 1年間 | 8,800円 | |
1日 | 440円 | |||
生徒等 | 1年間 | 4,400円 | ||
1日 | 220円 | |||
シャワー室 | 貸切り利用 | 1室1時間 | 660円 | |
個人利用 | 1人1時間 | 110円 | ||
放送施設 | 1時間 | 660円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※供用時間は、午前9時から午後7時までとなります。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
総合運動公園テニスコート
会津総合運動公園 テニスコート (砂入り人工芝20面) | 貸し切り利用 | 利用単位 | 使用料 |
一般 | 1面 1時間 | 330円 | |
生徒等 | 1面 1時間 | 220円 | |
会津総合運動公園 テニスコート夜間照明 (No.11~No.16) | 利用単位 | 使用料 | |
1面 1時間 | 550円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
多目的広場AB
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
貸し切り利用 | 一般 | 1時間 | 220円 |
生徒等 | 110円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
多目的広場サッカー・ラグビー場(人工芝)
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
貸し切り利用 | 全面 | 1時間 | 一般 1,100円 生徒等 540円 |
半面 | 一般 550円 生徒等 270円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
ゲートボール場
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
貸し切り利用 | 一般 | 1面1時間 | 110円 |
生徒等 | 50円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
あいづ相撲場
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
貸し切り利用 | 一般 | 1時間 | 1,020円 (個人利用は1時間100円・年間券2,040円) |
生徒等 | 510円 (個人利用は1時間50円・年間券1,020円) |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
鶴ヶ城体育館
鶴ヶ城体育館(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
昼間 | 夜間 | |||||
全面の貸し切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 2,200円 | 3,300円 |
生徒等 | 1,100円 | 1,650円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 880円 | 1,320円 | |||
生徒等 | 440円 | 660円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 6,600円 | 9,900円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 3,080円 | 4,620円 | ||||
興行を目的とする場合 | 16,500円 | 33,000円 | ||||
半面の貸し切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 440円 | 660円 | ||
生徒等 | 220円 | 330円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,540円 | 2,310円 | ||||
個人利用 | 一般 | 110円 | ||||
生徒等(高校生以上) | 50円 |
鶴ヶ城体育館(土曜・日曜・祝日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
昼間 | 夜間 | |||||
全面の貸し切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 2,750円 | 4,120円 |
生徒等 | 1,370円 | 2,060円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,100円 | 1,640円 | |||
生徒等 | 540円 | 820円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 8,250円 | 12,370円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 3,840円 | 5,760円 | ||||
興行を目的とする場合 | 20,620円 | 41,250円 | ||||
半面の貸し切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 550円 | 820円 | ||
生徒等 | 270円 | 410円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,920円 | 2,880円 | ||||
個人利用 | 一般 | 110円 | ||||
生徒等(高校生以上) | 50円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
鶴ヶ城公園第二球場
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||
貸し切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 330円 |
生徒等 | 160円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,150円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
会津庭球場
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
貸し切り利用 | 一般 | 1面1時間 | 330円 |
生徒等 | 1面1時間 | 220円 | |
個人利用 | 一般 | 1年間 | 3,300円 |
1時間 | 110円 | ||
生徒等(中学生以下の者を除く。) | 1年間 | 1,650円 | |
1時間 | 50円 |
会津水泳場(市民プール)
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |||
貸切利用 | アマチュアスポーツ に利用する場合 | 50メートルプール | 一般 | 1時間 | 2,200円 |
生徒等 | 1,100円 | ||||
25メートルプール | 一般 | 1,100円 | |||
生徒等 | 550円 | ||||
飛込みプール | 一般 | 2,200円 | |||
生徒等 | 1,100円 | ||||
アマチュアスポーツ 以外に利用する場合 | 全施設貸切り | 19,250円 | |||
個人利用 | 一般 | 1回 (2時間) | 130円 | ||
生徒等(高校生以上) | 60円 | ||||
生徒等(中学生以下) | 30円 | ||||
一般 | 回数券 (12枚) | 1,320円 | |||
生徒等(高校生以上) | 660円 | ||||
生徒等(中学生以下) | 330円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
武徳殿 ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |||
昼間 | 夜間 | ||||
貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 220円 | 330円 |
生徒等 | 110円 | 160円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 770円 | 1,150円 | |||
個人利用 | 一般 | 1時間 | 110円 | ||
1年間 | 3,300円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 50円 | |||
1年間 | 1,650円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
弓道場 ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |||
昼間 | 夜間 | ||||
貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 160円 | 240円 |
生徒等 | 70円 | 110円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 570円 | 850円 | |||
個人利用 | 一般 | 1時間 | 110円 | ||
1年間 | 3,300円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 50円 | |||
1年間 | 1,650円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
ふれあい体育館
ふれあい体育館(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,100円 | 1,650円 |
生徒等 | 550円 | 820円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 440円 | 660円 | |||
生徒等 | 220円 | 320円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 3,300円 | 4,950円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 1,540円 | 2,300円 | ||||
興行を目的とする場合 | 8,250円 | 16,500円 | ||||
半面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 220円 | 330円 | ||
生徒等 | 110円 | 160円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 770円 | 1,150円 |
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 550円 | 820円 |
生徒等 | 270円 | 400円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 220円 | 330円 | |||
生徒等 | 110円 | 160円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 1,650円 | 2,470円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 770円 | 1,150円 | ||||
興行を目的とする場合 | 4,120円 | 8,250円 | ||||
練習室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 110円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 130円 |
ふれあいハウス | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 |
会議室(和室) | 24畳・12畳・10畳・8畳 | 1時間 | 110円 |
ふれあい体育館(土曜・日曜・祝日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
メインアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 1,370円 | 2,060円 |
生徒等 | 680円 | 1,020円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 540円 | 820円 | |||
生徒等 | 260円 | 400円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 4,120円 | 6,180円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 1,920円 | 2,860円 | ||||
興行を目的とする場合 | 10,310円 | 20,620円 | ||||
半面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 270円 | 410円 | ||
生徒等 | 130円 | 200円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 960円 | 1,430円 |
サブアリーナ | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 | ||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 660円 | 1,020円 |
生徒等 | 330円 | 500円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 270円 | 410円 | |||
生徒等 | 130円 | 200円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場 | 2,060円 | 3,080円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 960円 | 1,430円 | ||||
興行を目的とする場合 | 5,150円 | 10,310円 | ||||
練習室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 110円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 130円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
ふれあいハウス
ふれあいハウス | 貸し切り利用 | 利用単位 | 昼間 | 夜間 |
会議室(和室) | 24畳・12畳・10畳・8畳 | 1時間 | 110円 |
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
ふれあいテニスコート
ふれあいテニスコート(ハードコート2面) | 貸し切り利用 | 利用単位 | 使用料 |
一般 | 1面 1時間 | 330円 | |
生徒等 | 1面 1時間 | 220円 | |
ふれあいテニスコート夜間照明 | 利用単位 | 使用料 | |
1面 1時間 | 200円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
河東総合体育館
河東総合体育館(平日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
施設区分 | 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
昼間 | 夜間 | ||||||
アリーナ | 全面の貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 2,200円 | 3,300円 |
生徒等 | 1時間 | 1,100円 | 1,650円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 440円 | 660円 | |||
生徒等 | 1時間 | 220円 | 320円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 1時間 | 6,600円 | 9,900円 | |||
入場料を徴収しない場 | 1時間 | 3,080円 | 4,620円 | ||||
興行を目的とする場合 | 1時間 | 16,500円 | 33,000円 | ||||
半面の貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 220円 | 330円 | ||
生徒等 | 1時間 | 110円 | 160円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間 | 1,540円 | 2,310円 | ||||
個人利用 | 一般 | 1時間 | 110円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 50円 | |||||
フィットネスルーム | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 440円 | ||
生徒等 | 1時間 | 220円 | |||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 220円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 110円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 1時間 | 3,520円 | ||||
入場料を徴収しない場 | 1時間 | 1,760円 | |||||
レーニングルーム(個人利用) | 1時間 | 220円 |
河東総合体育館(土曜・日曜・祝日) ※昼間9:00~17:00 / 夜間:17:00~21:00
施設区分 | 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | ||||
昼間 | 夜間 | ||||||
アリーナ | 全面の貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 2,750円 | 4,120円 |
生徒等 | 1時間 | 1,370円 | 2,060円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 540円 | 820円 | |||
生徒等 | 1時間 | 260円 | 400円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 1時間 | 8,250円 | 12,370円 | |||
入場料を徴収しない場 | 1時間 | 3,840円 | 5,760円 | ||||
興行を目的とする場合 | 1時間 | 20,620円 | 41,250円 | ||||
半面の貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 270円 | 410円 | ||
生徒等 | 1時間 | 130円 | 200円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間 | 1,920円 | 2,880円 | ||||
個人利用 | 一般 | 1時間 | 110円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 50円 | |||||
フィットネスルーム | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 550円 | ||
生徒等 | 1時間 | 270円 | |||||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 270円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 130円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 1時間 | 4,400円 | ||||
入場料を徴収しない場 | 1時間 | 2,200円 | |||||
レーニングルーム(個人利用) | 1時間 | 220円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
河東弓道場
利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |||
昼間 | 夜間 | ||||
貸切り利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1時間 | 370円 | 450円 |
生徒等 | 180円 | 220円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,300円 | 1,600円 | |||
個人利用 | 一般 | 1時間 | 110円 | ||
1年間 | 3,300円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 50円 | |||
1年間 | 1,650円 |
河東野球場
利用区分 | 利用単位 | 使用料(平日) | 使用料(土・日・祝日) | |
貸し切り利用 | 一般 | 時間 | 550円 | 680円 |
生徒等 | 270円 | 330円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,920円 | 2,400円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
河東テニスコート
河東テニスコート(クレー2面) | 利用区分 | 利用単位 | 使用料(平日) | 使用料(土日・祝日) | |
貸し切り利用 | 一般 | 1面1時間 | 110円 | 130円 | |
生徒等 | 1面1時間 | 50円 | 60円 | ||
個人利用 | 一般 | 1年間 | 1,100円 | ||
生徒等 | 1年間 | 550円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
小松原多目的運動場
利用区分 | 利用単位 | 使用料(平日) | 使用料(土・日・祝日) | |
貸し切り利用 | 一般 | 1時間 | 550円 | 680円 |
生徒等 | 270円 | 330円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1,920円 | 2,400円 | ||
夜間照明施設 | 全点灯 | 1時間 | 1,100円 | |
部分点灯 | 710円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
門田緑地グラウンド(夜間照明使用時のみ)
夜間照明利用料金 | 1時間 | 1,100円 |
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
門田緑地テニスコート
門田緑地テニスコート(ハードコート3面) | 貸切り利用 | 利用単位 | 使用料(平日) |
一般 | 1面 1時間 | 330円 | |
生徒等 | 1面 1時間 | 220円 |
※生徒等とは、未就学児並びに小学校・中学校・高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者を指します。
※利用料金の減免を申請する場合はこちらの資料を参考にしてください→[PDFファイル]
3×3バスケットボールコート
公園行為(独占利用)
1平方メートルにつき | 1日 | 15円×消費税10%(10円未満切り捨て) |
スケートパーク
公園行為(独占利用)
1平方メートルにつき | 1日 | 15円×消費税10%(10円未満切り捨て) |